DF20A
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.
Fehér fényezés ára 20LE-ig bruttó: 69.000,- Ft
Kategória:
Műszaki adatok:
| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (MM) | S: 381 L: 508 |
| INDÍTÓRENDSZER | Elektromos/kézi |
| TÖMEG (KG)*1 | S: 48 L: 49 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | OHC |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Akkumulátor nélküli, elektronikusan vezérelt, hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | 2 |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 327 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 60,4 x 57 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW (LE)) | 14,7 (20) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (FORD./PERC) | 5300–6300 |
| KORMÁNYZÁS | Kormányrúd |
| FOJTÁS | - |
| OLAJSZÜKSÉGLET (LITER) | 1 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (LITER) | 12 |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Digitális CDI (elektronikus gyújtás) |
| GENERÁTOR | 12 V 12 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Kézi emelőkaros |
| ÁTTÉTEL | 2,08:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG)* | 7”–12” |
Típus árak:
| Típus | Ár | Készlet információ |
|---|---|---|
| DF 20 AS | 1 040 100 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 AL | 899 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 AES | 1 149 600 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 AEL | 1 182 500 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 ARS | 1 313 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 ARL | 1 313 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 ATS | 1 532 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 ATL | 1 532 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 20 ATHL | 1 423 400 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 7.88 MB | |
| 207.28 KB | |
| 206.69 KB | |
| 210.56 KB |





