DF4
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.
*2: Kérjük, minden esetben előzetesen tájékozódjon az aktuálisan érvényben lévő hatósági szabályozásról!
Kategória:
Műszaki adatok:
| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (MM) | S: 381 L: 508 |
| INDÍTÓRENDSZER | Kézi |
| TÖMEG (KG)*1 | S: 24 L: 25 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | OHV |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Karburátor |
| HENGEREK SZÁMA | 1 |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 138 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 60,4 x 48 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW (LE)) | 2,9 (4) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (FORD./PERC) | 4000–5000 |
| KORMÁNYZÁS | Kormányrúd |
| FOJTÁS | Kézi |
| OLAJSZÜKSÉGLET (LITER) | 0,7 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (LITER) | Beépített 1,0 |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Digitális CDI (elektronikus gyújtás) |
| GENERÁTOR | 12 V 5 A (opcionális) |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Perselyes típus |
| DÖNTÉS MÓDJA | Kézi emelőkaros |
| ÁTTÉTEL | 1,92:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavar feletti kipufogó |
| HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG)* | 6”–7” |
Típus árak:
| Típus | Ár | Készlet információ |
|---|---|---|
| DF 4 AS | 484 800 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 4 AL | 484 800 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |







