DF50A
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.
Fehér fényezés ára 40-60 LE-ig bruttó: 99.000,- Ft
Kategória:
Műszaki adatok:
AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (MM) | S: 381 L: 508 |
INDÍTÓRENDSZER | Elektromos |
TÖMEG (KG)*1 | S: 102 L: 104 |
VEZÉRLÉS TÍPUSA | DOHC, 12 szeleppel |
ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés |
HENGEREK SZÁMA | 3 |
HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 941 |
FURAT X LÖKET (MM) | 72,5 x 76 |
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW (LE)) | 36,8 (50) |
MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (FORD./PERC) | 5300–6300 |
KORMÁNYZÁS | Távvezérlés |
FOJTÁS | - |
OLAJSZÜKSÉGLET (LITER) | 2,7 |
ÜZEMANYAGKAPACITÁS (LITER) | 25 (opcionális) |
GYÚJTÁSRENDSZER | Tranzisztoros |
GENERÁTOR | 12 V 19 A |
MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
DÖNTÉS MÓDJA | Szervomotoros (power trim) |
ÁTTÉTEL | 2,27:1 |
VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG)* | 9”–17” |
Típus árak:
Típus | Ár | Készlet információ |
---|---|---|
DF 50 ATS | 2 189 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
DF 50 ATL | 2 189 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
Csatolmány | Méret |
---|---|
![]() | 207.28 KB |
![]() | 206.69 KB |
![]() | 210.56 KB |