DF60A
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.
Fehér fényezés ára 40-60LE -ig bruttó: 99.000,- Ft
Kategória:
Műszaki adatok:
AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (MM) | S: 381 L: 508 X: 635 |
INDÍTÓRENDSZER | Elektromos |
TÖMEG (KG)*1 | S: 102 L: 104 X: 107 |
VEZÉRLÉS TÍPUSA | DOHC, 12 szeleppel |
ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés |
HENGEREK SZÁMA | 3 |
HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 941 |
FURAT X LÖKET (MM) | 72,5 x 76 |
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW (LE)) | 44,1 (60) |
MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (FORD./PERC) | 5300–6300 |
KORMÁNYZÁS | Távvezérlés |
FOJTÁS | - |
OLAJSZÜKSÉGLET (LITER) | 2,7 |
ÜZEMANYAGKAPACITÁS (LITER) | 25 (opcionális) |
GYÚJTÁSRENDSZER | Tranzisztoros |
GENERÁTOR | 12 V 19 A |
MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
DÖNTÉS MÓDJA | Szervomotoros (power trim) |
ÁTTÉTEL | 2,27:1 |
VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) |
KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG)* | 9”–17” |
Típus árak:
Típus | Ár | Készlet információ |
---|---|---|
DF 60 ATL | 2 573 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |