ÚJ DF325A
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.
Fehér fényezés ára 300-350 LE-ig bruttó: 289.000,- Ft
Kategória:
Műszaki adatok:
| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (MM) | X: 635 XX: 762 |
| INDÍTÓRENDSZER | Elektromos |
| TÖMEG (KG)*1 | X: 330 XX: 339 |
| VEZÉRLÉS TÍPUSA | állítható szelepvezérlésű, lánc |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Elektronikusan vezérelt, hengerenkénti befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | 6 |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 4390 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 98 x 97 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW (LE)) | 239,0 (325) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (FORD./PERC) | 5300–6300 |
| KORMÁNYZÁS | Távvezérlés |
| FOJTÁS | - |
| OLAJSZÜKSÉGLET (LITER) | 8,0 |
| ÜZEMANYAGKAPACITÁS (LITER) | 25 (opcionális) |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Tranzisztoros |
| GENERÁTOR | 12 V 54 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Szervomotoros (power trim) |
| ÁTTÉTEL | 2,29:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) Elektronikus vezérlésű |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG)* | Első: 3 x 15,5 x 15,0 - 31,5 Hátsó: 3 x 15,5 x 15,0 - 31,5 |
Típus árak:
| Típus | Ár | Készlet információ |
|---|---|---|
| DF 325 ATX | 10 442 300 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 325 ATXX | 10 530 000 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 7.88 MB | |
| 207.28 KB | |
| 206.69 KB | |
| 210.56 KB |









