ÚJ DF350A
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.
Fehér fényezés ára 300-350 LE-ig bruttó: 289.000,- Ft
Kategória:
Műszaki adatok:
| AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (MM) | X: 638 XX: 762 |
| INDÍTÓRENDSZER | Elektromos |
| MOTOR TÍPUSA | 24-szelepes DOHC 55°-os V6-os |
| TÖMEG (KG)*1 | X: 330 XX: 339 |
| VEZÉRMŰ HAJTÁSA | Állítható szelepvezérlésű, lánc |
| ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
| HENGEREK SZÁMA | 6 |
| HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 4390 |
| FURAT X LÖKET (MM) | 98 x 97 |
| MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW (LE)) | 257,4 (350) |
| MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (FORD./PERC) | 5700–6300 |
| KORMÁNYZÁS | Távvezérlés |
| OLAJSZÜKSÉGLET (LITER) | 8 |
| GYÚJTÁSRENDSZER | Tranzisztoros |
| GENERÁTOR | 12 V 54 A |
| MOTORÁLLVÁNYZAT | Emelőbakos |
| DÖNTÉS MÓDJA | Szervomotoros (power trim) |
| ÁTTÉTEL | 2,29:1 |
| VÁLTÓFOKOZATOK | F-N-R (előre-üres-hátra) elektronikus vezérlésű |
| KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavaron keresztüli kipufogó |
| HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG)* | Első: 3 x 15,5 x 19,5 - 31,5 |
| Hátsó: 3 x 15,5 x 19,5 - 31,5 |
Típus árak:
| Típus | Ár | Készlet információ |
|---|---|---|
| DF 350 ATX | 11 641 500 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 350 ATXX | 11 700 000 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 350 AMDX | 11 849 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| DF 350 AMDXX | 11 999 900 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| 207.28 KB | |
| 206.69 KB | |
| 210.56 KB | |
| 7.88 MB |



























































