DF2.5
* Mindegyik hajócsavar 3 lapátú. A hajócsavar részleteiről érdeklődjön Márkakereskedőjénél.
*1: Száraz tömeg: Akkumulátorkábellel, hajócsavar és motorolaj nélkül.
*2: Kérjük, minden esetben előzetesen tájékozódjon az aktuálisan érvényben lévő hatósági szabályozásról!
Kategória:
Műszaki adatok:
AJÁNLOTT HAJTÓMŰHÁZ-MAGASSÁG (MM) | S: 381 L: 508 |
INDÍTÓRENDSZER | Kézi |
TÖMEG (KG)*1 | S: 13,5 L: 14 |
VEZÉRLÉS TÍPUSA | OHV |
ÜZEMANYAG-ELLÁTÁS | Karburátor |
HENGEREK SZÁMA | 1 |
HENGERŰRTARTALOM (CM3) | 68 |
FURAT X LÖKET (MM) | 48 x 38 |
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (KW (LE)) | 1,8 (2,5) |
MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM (FORD./PERC) | 5250–5750 |
KORMÁNYZÁS | Kormányrúd |
FOJTÁS | Kézi |
OLAJSZÜKSÉGLET (LITER) | 0,38 |
ÜZEMANYAGKAPACITÁS (LITER) | Beépített 1,0 |
GYÚJTÁSRENDSZER | Digitális CDI (elektronikus gyújtás) |
GENERÁTOR | - |
MOTORÁLLVÁNYZAT | Perselyes típus |
DÖNTÉS MÓDJA | Kézi emelőkaros |
ÁTTÉTEL | 2,15:1 |
VÁLTÓFOKOZATOK | F-N (előre-üres) |
KIPUFOGÓRENDSZER | Hajócsavar feletti kipufogó |
HAJÓCSAVARTÍPUS (LAPÁTSZÖG)* | 5,3/8” |
Típus árak:
Típus | Ár | Készlet információ |
---|---|---|
DF 2,5 S | 348 400 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
DF 2,5 L | 348 400 Ft | Kedvezményes készletről érdeklődjön márkakereskedésünkben |
Csatolmány | Méret |
---|---|
![]() | 7.88 MB |
![]() | 207.28 KB |
![]() | 206.69 KB |
![]() | 210.56 KB |